更新日 2026年10月31日
コンサルティング会社やシンクタンクが受けた開示・金融の国の委託は、2026年度は9月10日までで11.4億円になりました。うち4.0億円は金融庁のEDINET対応の1件で、これを除いても2025年度の約1.3倍です。
9月10日の時点で、2025年度1年分の約2倍に達しています。
いちばん大きいのは、金融庁がEDINETをSSBJ基準による開示に対応させる開発の仕事で、野村総合研究所が4.0億円で受けました。この1件を除いた7.4億円は、2024年度の7.0億円とほぼ同じ水準です。
| 2026年度の主な契約 | 受けた会社 | 金額 |
|---|---|---|
| EDINETのSSBJ基準への対応(金融庁) | 野村総合研究所 | 3億9,600万円 |
| ESG地域金融の普及・促進(環境省) | 野村総合研究所 | 1億1,000万円 |
| 金融及び静脈メジャー化の調査(環境省) | BCG | 1億円 |
| 国内外のESG金融の調査・普及(環境省) | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 6,526万円 |
| グリーンファイナンスサポーターズ制度の運営(環境省) | EY | 4,950万円 |
| グリーンファイナンスポータルの運営(環境省) | EY | 4,928万円 |
環境省の開示・金融の仕事は、3年続けて同じ会社が受けている例が目立ちます。
| 環境省の仕事 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| ESG地域金融の普及・促進 | 野村総研 | 野村総研 | 野村総研 |
| 国内外のESG金融の調査・普及 | 三菱UFJリサーチ | 三菱UFJリサーチ | 三菱UFJリサーチ |
| グリーンファイナンスサポーターズ制度の運営 | BCG | BCG | EY |
グリーンファイナンスサポーターズ制度の運営は、2年続けたBCGから2026年度にEYへ移りました。EYは同じ年度に、グリーンファイナンスポータルの運営も受けています。